Familie og røtter gjennom tidene
MannJohannes Olson Mjølhus |
| Fødsel | 1805 | Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 |
| Død | 1896 | Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | Ola Johannesson Mjølhus | F500029 Gruppeskjema | |
| Mor | Anna Larsdtr. Mjølhus | F500029 Gruppeskjema | |
KvinneMarta Olsdtr. Hagalid |
| Fødsel | 1807 | Hagalid, Hjelmeland 2 s. 274 |
| Død | 1886 | Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 |
| Begravelse | ||
| Far | Ola Hallvorson Hagalid | F500030 Gruppeskjema | |
| Mor | Kari Olsdtr. Kvame | F500030 Gruppeskjema | |
MannOla Johannesson Mjølhus |
| Fødsel | 1831 | Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 |
| Død | 1905 | Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Malene Pedersdtr. Byrkja | F500034 | |
| Ekteskap | ||
Kvinne+ Kari Johannesdtr. Mjølhus |
| Fødsel | 1834 | Mjølhus, Hjelmeland |
| Død | 1907 | Årdal |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Ivar Torgrimson Ullestad | F500033 | |
| Ekteskap | ||
KvinneAnna Johannesdtr. Mjølhus |
| Fødsel | 1837 | Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 |
| Død | Kvame, Hjelmeland 2 s. 265 |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Gudmund Pederson Kvame | F500035 | |
| Ekteskap | 1862 | |
Kvinne+ Martha Sæbø |
| Fødsel | 5 Jun 1846 | Mjølhus 15e, Hjelmeland, Rogaland |
| Død | Sæbø, Hjelmeland 2 s. 290 |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Ola Johannessen Sæbø (født Fundingsland) | F500007 | |
| Ekteskap | 1871 | |