Familie og røtter gjennom tidene
MannOla Johannesson Mjølhus |
| Fødsel | 1831 | Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 |
| Død | 1905 | Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | Johannes Olson Mjølhus | F500028 Gruppeskjema | |
| Mor | Marta Olsdtr. Hagalid | F500028 Gruppeskjema | |
KvinneMalene Pedersdtr. Byrkja |
| Fødsel | 1828 | Byrkja 43 |
| Død | 1904 | Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||