Familie og røtter gjennom tidene
MannJone Hauskevåg |
| Fødsel | 1890 | Hauske, Hjelmeland, Rogaland, Norway |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 7 Nov 1914 | Hjelmeland, Rogaland, Norge |
| Far | ||
| Mor | ||
KvinneGunhild Berthea Knudsdatter Lerstol |
| Fødsel | 1893 | Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, Norway |
| Dåp | 2 Apr 1893 | Hjelmeland, Rogaland, Norge |
| Død | 1994 | Hauske |
| Begravelse | ||
| Far | Knut T Toreson Lerstøl | F500008 Gruppeskjema | |
| Mor | Anna Karina Knutsdtr. Viga | F500008 Gruppeskjema | |
KvinneMagnhild Hauskevåg |
| Fødsel | 1915 | Hauske, Hjelmeland, Rogaland, Norway |
| Død | Askvik, Hjelmeland, Rogaland, Norway |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Jon Børve | F500104 | |
| Ekteskap | ||
KvinneKlara Olava Hauskevåg |
| Fødsel | 1917 | Hauske, Hjelmeland, Rogaland, Norway |
| Død | 1999 | Hjelmeland, Rogaland, Norway |
| Begravelse |
MannEinar Bernhard Hauskevåg |
| Fødsel | 21 Okt 1931 | Hauske, Hjelmeland, Rogaland, Norway |
| Død | 22 Apr 2002 | Hjelmeland, Rogaland, Norway |
| Begravelse |