| Barn |
| > | 1. Thor Knutson Lerstøl, f. 9 Des 1891, Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, Norway d. 18 Jan 1968, Røgjelstad (Alder 76 år) |
| + | 2. Gunhild Berthea Knudsdatter Lerstol, f. 1893, Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, Norway d. 1994, Hauske (Alder 101 år) |
| > | 3. Knut Knutson Kuntsen Lerstøl, f. 6 Jun 1895, Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, Norway d. Finnøy, Rogaland, Norway  |
| + | 4. Selmer Knutson Lerstøl-Lerstøl, f. 1897, Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, Norway d. 1991, Meland (Alder 94 år) |
| + | 5. Elen Knutsdtr. Lerstøl, f. 1900, Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, Norway d. Lerstøl  |
| > | 6. Anna Karina Lerstøl, f. 23 Nov 1902, Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, Norway d. 19 Jun 1962, Øye, Hjelmeland, Rogaland, Norway (Alder 59 år) |
| + | 7. Karen Malene Knutsdtr. Lerstøl, f. 1905, Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, Norway d. 15 Sep 1961, Hjelmeland, Rogaland, Norway (Alder 56 år) |
| | 8. Tora Olava Lerstøl, f. 1907, Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, Norway d. Lerstøl  |
| | 9. Laura Erlinga Lerstøl, f. 1910, Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, Norway d. Hjelmelandsvågen  |
| | 10. Gunnhild Lerstøl, f. 1913, Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, Norway d. Ja, ukjent dato |
|