Familie og røtter gjennom tidene

| Navn | Berta Elisa Steinsland | |
| Fødsel | 1878 | Steinsland, Hjelmeland 2 s. 244 |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Tuntland, Hjelmeland 2 s. 365 |
|
| Person ID | I500030 | Fam Steinsland |
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |
| Far | Hans Larsson Steinsland, f. 1850, Steinsland, Hjelmeland 2 s. 244 d. Steinsland, Hjelmeland 2 s. 244 | |
| Mor | Malene Johansdtr. Johansdatter Einervoll, f. 1854, Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, Norway d. Steinsland, Hjelmeland 2 s. 244 | |
| Ekteskap | 1877 | Hjelmeland, Rogaland, Norway |
|
||
| Famile ID | F500006 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Johannes Egeland Kleppa, f. 1873, Egeland, Årdal, Hjelmeland, Rogaland, Norway | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F500054 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |||||||||||
| Kilder |
|