Familie og røtter gjennom tidene

| Navn | Knut Torson Toreson | |
| Fødsel | 1833 | Tjørnøy, Finnøy, Rogaland, Noreg |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I500056 | Fam Steinsland |
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |
| Familie | Eli Gunnarsdatter Knutsvik, f. 27 Jul 1826, Nordre Knutsvik, Hjelmeland, Rogaland, Norway d. 1893, Viga, Hjelmeland, Rogaland, Norway (Alder 66 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F500015 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |||||
| Kilder |
|