Familie og røtter gjennom tidene

| Navn | Anna Karoline Torkelsen | |
| Fødsel | 19 Feb 1924 | Buøy, Stavanger |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 13 Nov 2010 | Hjelmeland omsorgsenter |
| Person ID | I500066 | Fam Steinsland |
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |
| Far | Lars Torkelsen d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Inger Torkelsen d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F500040 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Johne Å Mæland, f. 13 Mar 1924, Tveita, Vormedalen d. 16 Apr 2004, Vormedal (Alder 80 år) | |||||||||
| Ekteskap | 1957 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F500027 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |||||||||