Familie og røtter gjennom tidene

| Navn | Johannes Olson Mjølhus | |
| Fødsel | 1805 | Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1896 | Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 |
| Person ID | I500067 | Fam Steinsland |
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |
| Far | Ola Johannesson Mjølhus, f. 1774, Solbjør, Hjelmeland 3 s. 92 d. 1860, Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 (Alder 86 år) | |
| Mor | Anna Larsdtr. Mjølhus, f. 1778, Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 d. 1846, Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 (Alder 68 år) | |
| Famile ID | F500029 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Marta Olsdtr. Hagalid, f. 1807, Hagalid, Hjelmeland 2 s. 274 d. 1886, Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 (Alder 79 år) | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F500028 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |||||||||||
| Notater |
|
| Kilder |
|