Familie og røtter gjennom tidene

| Navn | Kari Johannesdtr. Mjølhus | |
| Fødsel | 1834 | Mjølhus, Hjelmeland |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1907 | Årdal |
| Person ID | I500076 | Fam Steinsland |
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |
| Far | Johannes Olson Mjølhus, f. 1805, Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 d. 1896, Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 (Alder 91 år) | |
| Mor | Marta Olsdtr. Hagalid, f. 1807, Hagalid, Hjelmeland 2 s. 274 d. 1886, Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 (Alder 79 år) | |
| Famile ID | F500028 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ivar Torgrimson Ullestad, f. 1825, Årdal, Norge d. 1921, Årdal (Alder 96 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500033 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |||
| Kilder |
|