Familie og røtter gjennom tidene

| Navn | Ola Johannesson Mjølhus | |
| Fødsel | 1831 | Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1905 | Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 |
| Person ID | I500077 | Fam Steinsland |
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |
| Far | Johannes Olson Mjølhus, f. 1805, Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 d. 1896, Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 (Alder 91 år) | |
| Mor | Marta Olsdtr. Hagalid, f. 1807, Hagalid, Hjelmeland 2 s. 274 d. 1886, Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 (Alder 79 år) | |
| Famile ID | F500028 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Malene Pedersdtr. Byrkja, f. 1828, Byrkja 43 d. 1904, Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 (Alder 76 år) | |
| Famile ID | F500034 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |
| Kilder |
|