Familie og røtter gjennom tidene

| Navn | Anna Johannesdtr. Mjølhus | |
| Fødsel | 1837 | Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Kvame, Hjelmeland 2 s. 265 |
|
| Person ID | I500078 | Fam Steinsland |
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |
| Far | Johannes Olson Mjølhus, f. 1805, Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 d. 1896, Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 (Alder 91 år) | |
| Mor | Marta Olsdtr. Hagalid, f. 1807, Hagalid, Hjelmeland 2 s. 274 d. 1886, Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 (Alder 79 år) | |
| Famile ID | F500028 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Gudmund Pederson Kvame, f. 1830, Kvame, Hjelmeland 2 s. 265 d. 1896, Kvame, Hjelmeland 2 s. 265 (Alder 66 år) | |
| Ekteskap | 1862 | |
| Famile ID | F500035 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |
| Kilder |
|