Familie og røtter gjennom tidene

| Navn | Johannes Torsteinson Solbjør | |
| Fødsel | Ca 1723 | Solbjør, Hjelmeland 3 s. 92 |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1804 | Solbjør, Hjelmeland 3 s. 92 |
| Person ID | I500082 | Fam Steinsland |
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |
| Familie | Guro Olsdtr. Kåda, f. Ca 1738, Kåda, Hjelmeland 3 s. 232 d. 1811, Solbjør, Hjelmeland 3 s. 92 (Alder 73 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500031 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |||
| Notater |
|
| Kilder |
|