Familie og røtter gjennom tidene

| Navn | Guro Olsdtr. Kåda | |
| Fødsel | Ca 1738 | Kåda, Hjelmeland 3 s. 232 |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1811 | Solbjør, Hjelmeland 3 s. 92 |
| Person ID | I500083 | Fam Steinsland |
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |
| Familie | Johannes Torsteinson Solbjør, f. Ca 1723, Solbjør, Hjelmeland 3 s. 92 d. 1804, Solbjør, Hjelmeland 3 s. 92 (Alder 81 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500031 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |||
| Notater |
|
| Kilder |
|