Familie og røtter gjennom tidene

| Navn | Anna Olsdtr. Mjølhus | |
| Fødsel | 1800 | Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1874 | Sæbø, Hjelmeland 2 s. 287 |
| Person ID | I500084 | Fam Steinsland |
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |
| Far | Ola Johannesson Mjølhus, f. 1774, Solbjør, Hjelmeland 3 s. 92 d. 1860, Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 (Alder 86 år) | |
| Mor | Anna Larsdtr. Mjølhus, f. 1778, Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 d. 1846, Mjølhus, Hjelmeland 2 s. 480 (Alder 68 år) | |
| Famile ID | F500029 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Notater |
|
| Kilder |
|