Familie og røtter gjennom tidene

| Navn | Knut Johanson Einervoll | |
| Fødsel | 19 Nov 1856 | Einervoll, Hjelmeland 2 s. 213 |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1889 | Einervoll, Hjelmeland 2 s. 218 |
| Person ID | I500144 | Fam Steinsland |
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |
| Far | Iver Johan Olson Einervoll, f. 24 Feb 1829, Einervoll, Hjelmeland 2 s. 213 d. 1887, Einervoll, Hjelmeland 2 s. 213 (Alder 57 år) | |
| Mor | Brita Knutsdotter Kleppa, f. 24 Apr 1831, Kleppa, Hjelmeland 2 s. 414 d. 6 Sep 1912, Einervoll, Hjelmeland 2 s. 213 (Alder 81 år) | |
| Ekteskap | 1852 | EINERVOL, EINERVOLL, Sogn og Fjordane, NORWAY |
|
||
| Famile ID | F500011 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|