Familie og røtter gjennom tidene

| Navn | Endre Jansen | |
| Fødsel | 29 Jul 1902 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Stavanger, Stavanger, Rogaland, Norway |
|
| Person ID | I500149 | Fam Steinsland |
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |
| Far | Henrik Jansen, f. 1871, Hjelmeland, Hjelmeland, Rogaland, Norway d. 1950, Hjelmeland, Hjelmeland, Rogaland, Norway (Alder 79 år) | |
| Mor | Berta Viga, f. 1871, Viga, Hjelmeland, Rogaland, Norway d. 1938, Hjelmeland, Hjelmeland, Rogaland, Norway (Alder 67 år) | |
| Famile ID | F500042 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|