Familie og røtter gjennom tidene

| Navn | Anna Olsdatter Olsdatter | |
| Fødsel | 1800 | Mjølhus, Hjelmelamd, Norway |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1874 | Sæbø, Hjelmeland |
| Person ID | I500157 | Fam Steinsland |
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |
| Familie | Berge Joneson Sæbø, f. 1794, Hjelmeland, Rogaland, Norway d. 1870, Sæbø, Hjelmeland (Alder 76 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F500044 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |||||||||
| Kilder |
|