Familie og røtter gjennom tidene

| Navn | Johannes Egeland Kleppa | |
| Fødsel | 1873 | Egeland, Årdal, Hjelmeland, Rogaland, Norway |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I500209 | Fam Steinsland |
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |
| Familie | Berta Elisa Steinsland, f. 1878, Steinsland, Hjelmeland 2 s. 244 d. Tuntland, Hjelmeland 2 s. 365 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F500054 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |||||||||||
| Kilder |
|