Familie og røtter gjennom tidene

| Navn | Ola Jonson Einervoll | |
| Fødsel | 10 Okt 1784 | Einervoll, Hjelmeland 2 s. 213 |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 5 Feb 1863 | Einervoll, Hjelmeland 2 s. 213 |
| Person ID | I500243 | Fam Steinsland |
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |
| Familie | Iverine Marie Sofie Iversdtr. Munthe, f. 1791, 11d, Øvre Fevoll d. 1857, Einervoll, Hjelmeland 2 s. 213 (Alder 66 år) | |||||||
| Ekteskap | 1817 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F500061 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |||||||
| Notater |
|
| Kilder |
|