Familie og røtter gjennom tidene

| Navn | Johannes Larsen | |
| Fødsel | 4 Aug 1829 | Nedre Birkeland bnr 1, Fana, Hordaland. |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I500473 | Fam Steinsland |
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |
| Far | Lars Larsen, f. 1769, Nedre Birkeland bnr 1, Fana, Hordaland. d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F500118 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|