Familie og røtter gjennom tidene
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mai 1839 | I500426 | |
| 2 | 1847 | I500428 | |
| 3 | 30 Jan 1892 | I500025 | |
| 4 | 25 Mar 1854 | I500107 | |
| 5 | 30 Aug 1833 | I500423 | |
| 6 | 13 Mar 1836 | I500424 | |
| 7 | 1 Jun 1851 | I500432 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mar 1848 | I500428 | |
| 2 | 5 Mar 1848 | I500429 | |
| 3 | 10 Jun 1889 | I500024 | |
| 4 | 27 Aug 1809 | I500416 | |
| 5 | 8 Mar 1896 | I500026 | |
| 6 | 13 Apr 1813 | I500417 | |
| 7 | 15 Jun 1851 | I500432 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mai 1863 | I500417 |