Familie og røtter gjennom tidene
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1873 | I500385 | |
| 2 | 1909 | I500379 | |
| 3 | 1843 | I500141 | |
| 4 | 1843 | I500192 | |
| 5 | 24 Jul 1920 | I500255 | |
| 6 | 21 Nov 1913 | I500153 | |
| 7 | 1911 | I500152 | |
| 8 | 1906 | I500151 | |
| 9 | 1871 | I500147 | |
| 10 | 24 Sep 1903 | I500150 | |
| 11 | 1828 | I500139 | |
| 12 | 1822 | I500136 | |
| 13 | 1822 | I500187 | |
| 14 | 26 Okt 1835 | I500137 | |
| 15 | 26 Okt 1835 | I500188 | |
| 16 | 1937 | I500207 | |
| 17 | 4 Jun 1923 | I500204 | |
| 18 | 12 Jun 1931 | I500206 | |
| 19 | 1 Jul 1893 | I500203 | |
| 20 | 1883 | I500396 | |
| 21 | 10 Nov 1909 | I500403 | |
| 22 | 1919 | I500404 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 2007 | I500153 | |
| 2 | 2004 | I500152 | |
| 3 | 1950 | I500147 | |
| 4 | 1876 | I500139 | |
| 5 | 1892 | I500136 | |
| 6 | 1892 | I500187 | |
| 7 | 1944 | I500207 | |
| 8 | 1976 | I500203 | |
| 9 | 30 Jan 1927 | I500196 | |
| 10 | 1938 | I500148 |