Familie og røtter gjennom tidene
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1816 | I500374 | |
| 2 | 4 Mai 1913 | I500388 | |
| 3 | 1846 | I500375 | |
| 4 | 3 Mai 1828 | I500131 | |
| 5 | 11 mai 1930 | I500060 | |
| 6 | 1931 | I500059 | |
| 7 | 1862 | I500170 | |
| 8 | 1856 | I500377 | |
| 9 | 1850 | I500376 | |
| 10 | 1859 | I500378 | |
| 11 | 16 Aug 1821 | I500028 | |
| 12 | 9 Mai 1868 | I500215 | |
| 13 | 1794 | I500156 | |
| 14 | 1902 | I500217 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mar 1816 | I500374 | |
| 2 | 1817 | I500245 | |
| 3 | 26 Apr 1829 | I500237 | |
| 4 | 22 Nov 1846 | I500375 | |
| 5 | 11 Des 1858 | I500018 | |
| 6 | 18 Jan 1857 | I500377 | |
| 7 | 19 Jun 1850 | I500376 | |
| 8 | 8 Jan 1860 | I500378 | |
| 9 | 20 Feb 1854 | I500312 | |
| 10 | 7 Mai 1819 | I500246 | |
| 11 | 31 Jul 1850 | I500012 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 2002 | I500229 | |
| 2 | 1999 | I500228 | |
| 3 | 15 Sep 1961 | I500009 | |
| 4 | 1860 | I500378 | |
| 5 | 27 Mai 1953 | I500215 | |
| 6 | 1876 | I500373 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1983 | I500004 | |
| 2 | I500042 | ||
| 3 | I500276 | ||
| 4 | 22 Jul 1881 | I500432 |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Markusson Meland / Ågesdatter Meland | 1880 | F500084 |
| 2 | Steinsland / Johansdatter Einervoll | 1877 | F500006 |
| 3 | Torson / Øysteinsdotter | 28 Des 1814 | F500045 |
| 4 | Øysteinson Bergjord / Ånensdatter Meland | Ca 1849 | F500103 |