Familie og røtter gjennom tidene
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1816 | I500374 | |
| 2 | 4 Mai 1913 | I500388 | |
| 3 | 1846 | I500375 | |
| 4 | 1884 | I500365 | |
| 5 | 1892 | I500368 | |
| 6 | 1887 | I500366 | |
| 7 | 1890 | I500367 | |
| 8 | 1881 | I500364 | |
| 9 | 1876 | I500362 | |
| 10 | 1878 | I500363 | |
| 11 | 3 Mai 1828 | I500131 | |
| 12 | 11 Mai 1930 | I500060 | |
| 13 | 1931 | I500059 | |
| 14 | 1862 | I500170 | |
| 15 | 1856 | I500377 | |
| 16 | 1850 | I500376 | |
| 17 | 1859 | I500378 | |
| 18 | 16 Aug 1821 | I500028 | |
| 19 | 9 Mai 1868 | I500215 | |
| 20 | 1794 | I500156 | |
| 21 | 8 Sep 1873 | I500042 | |
| 22 | 1902 | I500217 |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mar 1816 | I500374 | |
| 2 | 1817 | I500245 | |
| 3 | 26 Apr 1829 | I500237 | |
| 4 | 22 Nov 1846 | I500375 | |
| 5 | 2 Apr 1893 | I500050 | |
| 6 | 11 Des 1858 | I500018 | |
| 7 | 18 Jan 1857 | I500377 | |
| 8 | 19 Jun 1850 | I500376 | |
| 9 | 8 Jan 1860 | I500378 | |
| 10 | 20 Feb 1854 | I500312 | |
| 11 | 7 Mai 1819 | I500246 | |
| 12 | 31 Jul 1850 | I500012 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 2002 | I500229 | |
| 2 | 1999 | I500228 | |
| 3 | 15 Sep 1961 | I500009 | |
| 4 | 1860 | I500378 | |
| 5 | 27 Mai 1953 | I500215 | |
| 6 | 1876 | I500373 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I500137 | ||
| 2 | 15 Apr 1983 | I500004 | |
| 3 | I500042 | ||
| 4 | 22 Jul 1881 | I500432 |
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauskevåg / Knudsdatter Lerstol | 7 Nov 1914 | F500059 |
| 2 | Markusson Meland / Ågesdatter Meland | 1880 | F500084 |
| 3 | Steinsland / Johansdatter Einervoll | 1877 | F500006 |
| 4 | Torson / Øysteinsdotter | 28 Des 1814 | F500045 |
| 5 | Øysteinson Bergjord / Ånensdatter Meland | Ca 1849 | F500103 |