Familie og røtter gjennom tidene

| 1. | Knut Torson Toreson ble født 1833 , Tjørnøy, Finnøy, Rogaland, Noreg. Familie/Ektefelle/partner: Eli Gunnarsdatter Knutsvik. Eli ble født 27 Jul 1826 , Nordre Knutsvik, Hjelmeland, Rogaland, Norway; døde 1893, Viga, Hjelmeland, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Gunnar Knutson Viga |
| 3. | Anna Karina Knutsdtr. Viga Anna giftet seg med Knut T Toreson Lerstøl 1891. Knut (sønn av Tore Jakobson Lerstøl og Brita Knutsdotter Kleppa) ble født 1858 , Lerstol, Hjelmeland, Rogland, Norway; ble døpt 11 Des 1858 , Hjelmeland, Rogaland, Norway; døde 1916, Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Thor Knutson Lerstøl Familie/Ektefelle/partner: Olga Røgelstad. Olga ble født 23 Apr 1906 , Røgelstad, Hjelmeland; døde 25 Nov 1996, Årdal; ble begravet , Hjelmeland kyrkjegard. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 5. | Gunhild Berthea Knudsdatter Lerstol Gunhild giftet seg med Jone Hauskevåg 7 Nov 1914, Hjelmeland, Rogaland, Norge. Jone ble født 1890 , Hauske, Hjelmeland, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Knut Knutson Kuntsen Lerstøl Knut giftet seg med Kari Targersdt Strømstad 2 Mar 1933, Helleland, Helleland, Rogaland, Norge. Kari ble født 30 Jul 1907 , Helleland; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 7. | Selmer Knutson Lerstøl-Lerstøl Familie/Ektefelle/partner: Bertha Lerstøl-Lerstøl. Bertha ble født 1 Jul 1893 , Hjelmeland, Hjelmeland, Rogaland, Norway; døde 1976, Hjelmeland, Hjelmeland, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Elen Knutsdtr. Lerstøl Familie/Ektefelle/partner: Syvert Kvame. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Anna Karina Lerstøl Anna giftet seg med Magnus Olai Halvardsen Ramsfjell 2 Apr 1927. Magnus ble født 3 Jun 1901 , Hålandsosen, Suldal, Rogaland, Norway; ble døpt 16 Jun 1901 , Erfjord sogn, Jelsa prgj., Rogaland, Norway; døde 15 Sep 1982; ble begravet 21 Sep 1982, Revheim kirkegård, Stavanger, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 10. | Karen Malene Knutsdtr. Lerstøl Familie/Ektefelle/partner: Einar Johan Syvertson Kvelvane. Einar (sønn av Syvert Ommundson Ommundsen Kvelvane og Lisbeth Nilsdatter Tveit) ble født 17 Feb 1887 , Kvelvane, Håland, Erfjord, Suldal, Rogaland, Norway; ble døpt 11 Apr 1887 , Jelsa, Rogaland, Norge; døde 8 Apr 1983, Prestegarden; ble begravet 15 Apr 1983, Hjelmeland, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Tora Olava Lerstøl |
| 12. | Laura Erlinga Lerstøl |
| 13. | Gunnhild Lerstøl |
| 14. | Magnhild Hauskevåg Familie/Ektefelle/partner: Jon Børve. Jon (sønn av Johannes Børve og Elisa Larsson Steinsland) ble født 1909 , Hjelmeland, Hjelmeland, Rogaland, Norway; ble døpt 7 Feb 1909; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 15. | Klara Olava Hauskevåg |
| 16. | Nålevende |
| 17. | Nålevende |
| 18. | Nålevende |
| 19. | Einar Bernhard Hauskevåg |
| 20. | Karen Stangeland |
| 21. | Karstein Lerstøl |
| 22. | Henrik Lerstøl |
| 23. | Sverre Bernhard Lerstøl |
| 24. | Gunnar Lerstøl |
| 25. | Olaf Kvame Familie/Ektefelle/partner: Hjørdis Gunnufsen Sande. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 26. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 27. | Anna Karina Kvelvane Familie/Ektefelle/partner: Magne Hognestad. Magne og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 28. | Karl Kvelvane Familie/Ektefelle/partner: Bjørg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 29. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | Ståle Kvame |
| 31. | Arild Kvame |
| 32. | Evy Kvame |
| 33. | Nålevende |
| 34. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 35. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 36. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 37. | Inger Kristin Kvelvane |
| 38. | Nålevende |
| 39. | Bjørghild Lerstøl Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 40. | Ket June Lerstøl |
| 41. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 42. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 43. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 44. | Ørjan Samuelsen |
| 45. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 46. | Nålevende |
| 47. | Nålevende |
| 48. | Nålevende |
| 49. | Nålevende |
| 50. | Nålevende |