Familie og røtter gjennom tidene

| 1. | Åsa Johannesdatter Rake ble født 1790 , Fundingsland, Hjelmeland; døde 28 Nov 1861, Fundingsland, Hjelmeland. Familie/Ektefelle/partner: Ola Henriksen Fundingsland (født Tøtland), d.y, d.y. Ola ble født 21 Mar 1788 , Tøtland, Hjelmeland; døde 31 Mai 1870, Funningsland, Hjelmeland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Ola Olsen Fundingsland |
| 3. | Hendrik Olsen Fundingsland |
| 4. | Anna Olsdtr. Fundingsland Fundingsland |
| 5. | Anna Olsdtr. Fundingsland Fundingsland |
| 6. | Johannes Olson Sæbø (født Fundingsland) Familie/Ektefelle/partner: Ragnhild Bergesdatter Bergesdatter. Ragnhild (datter av Berge Joneson Sæbø og Anna Olsdatter Olsdatter) ble født 6 Nov 1824 , Sæbø, Hjelmeland Municipality, Rogaland, Norway; døde 23 Mar 1866, Sæbø, Hjelmeland, Rogaland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Anik (Annie) Olsdtr. Fundingsland |
| 8. | Marta Olsdatter Fundingsland |
| 9. | Asa Olsdatter Fundingsland |
| 10. | Åse Olsdatter Fundingsland Holmen Fundingsland |
| 11. | Brita Olsdatter Fundingsland |
| 12. | Anna Olsdatter Fundingsland |
| 13. | Borghild Olsdatter Fundingsland |
| 14. | Ola Johannessen Sæbø (født Fundingsland) Ola giftet seg med Martha Sæbø 1871. Martha (datter av Johannes Olson Mjølhus og Marta Olsdtr. Hagalid) ble født 5 Jun 1846 , Mjølhus 15e, Hjelmeland, Rogaland; døde, Sæbø, Hjelmeland 2 s. 290. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Anna Johannesdatter Sæbø |
| 16. | Åsa Johannesdatter Sæbø |
| 17. | Ola Johannessen |
| 18. | Anna Johannesdatter Sæbø |
| 19. | Johannes Sæbø |
| 20. | Johan Olsen Sæbø Familie/Ektefelle/partner: Marta Ånensdatter Steensland Steinsland. Marta ble født 9 Mai 1868 , Hjelmeland, Rogaland, Norway; døde 27 Mai 1953, Hjelmeland, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 21. | Rakel Olsdatter Sæbø |
| 22. | Marta Karina Olson Sæbø Sæbø |
| 23. | Anna G.1. Olsdatter Sæbø Anna giftet seg med Lars Hansson Steinsland (født Steinsland) 1905, G.1. Hjelmeland. Lars (sønn av Hans Larsson Steinsland og Malene Johansdtr. Johansdatter Einervoll) ble født 6 Jun 1879 , Steinsland, Hjelmeland 2 s. 244; døde 18 Des 1959, Prestegarden 111, Hjelmeland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 24. | Anna Sæbø |
| 25. | Marta Karina Olson Sæbø Sæbø |
| 26. | Berge Olson Olson Sæbø |
| 27. | Rakel Lovise Olsdatter Sæbø Rakel giftet seg med Daniel Nilsson 1900. Daniel ble født 1869 , Erlia, Årdal, Hjelmeland, Rogaland; døde 1929, Mæle øvre, Årdal, Hjelmeland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Peder Jonsson Njøsen. Peder ble født 1874; døde 1960. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 28. | Anna (Ane)G.2. Olsdatter Sæbø Anna giftet seg med Lars Hansson Steinsland (født Steinsland) 1903, Hjelmeland Municipality, Rogaland, Norway. Lars (sønn av Hans Larsson Steinsland og Malene Johansdtr. Johansdatter Einervoll) ble født 6 Jun 1879 , Steinsland, Hjelmeland 2 s. 244; døde 18 Des 1959, Prestegarden 111, Hjelmeland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 29. | Berge Olson Sæbø |
| 30. | Ola Almenningen (født Johanson Sæbø) |
| 31. | Ånen Johanson Sæbø (født Johanson Sæbø) |
| 32. | Johannes Sæbø (født Johanson Sæbø) |
| 33. | Borghild Johnsdtr. Sæbø Sæbø |
| 34. | Magne Sæbø (født Johnsen Sæbø) |
| 35. | Familie/Ektefelle/partner: Torbjørg Hansen. Torbjørg (datter av Henrik Hansen og Gunhild Vatland) ble født 1 Okt 1910 , Prestegarden 126a, Hjelmeland; døde 23 Apr 1987, Prestegarden 126b, Hjelmeland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 36. | Marta Karina olsdatter Hagalid |
| 37. | Norun Danielsdatter |
| 38. | Anna Hansson Steinsland Familie/Ektefelle/partner: Jan Henriksen Jansen. Jan ble født 11 Apr 1901 , Hjelmelandsvågen; ble døpt 16 Mai 1901 , Hjelmelandsvågen, Hjelmeland; døde 12 Apr 1976, Steinsland, Hjelmeland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 39. | Magnhild (Tulli) Steinsland Hansson Steinsland |
| 40. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 41. | Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 42. | Harald Jansen |
| 43. | Liv Jansen Familie/Ektefelle/partner: Øystein Sandvik. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 44. | Nålevende |
| 45. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 46. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 47. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 48. | Nålevende |
| 49. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |