Familie og røtter gjennom tidene

| 1. | Lars Larsen ble født 1769 , Nedre Birkeland bnr 1, Fana, Hordaland.; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Lars giftet seg med Berta Larsdatter 1794. Berta ble født cirka 1769 , Ytre Midttun bnr 4, Fana, Hordaland.; døde 23 Nov 1813, Nedre Birkeland bnr 1, Fana, Hordaland.. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Sisilia Larsdatter |
| 3. | Mons Larsen |
| 4. | Agate Larsdatter |
| 5. | Johannes Larsen |
| 6. | Ågot Larsdatter |
| 7. | Malena Larsdatter |
| 8. | Lars Larsen |
| 9. | Malene Larsdatter Larsdtr. Familie/Ektefelle/partner: Knudsen Kleppe, I. Knudsen ble født 1796 , Kvame, Norway; døde 1887. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Eli Larsdatter |
| 11. | Lars Knutson Kleppa |
| 12. | Knudsen Kleppe, II |
| 13. | Brita Knutsdotter Kleppa Brita giftet seg med Iver Johan Olson Einervoll 1852, EINERVOL, EINERVOLL, Sogn og Fjordane, Norway. Iver (sønn av Ola Jonson Einervoll og Iverine Marie Sofie Iversdtr. Munthe) ble født 24 Feb 1829 , Einervoll, Hjelmeland 2 s. 213; døde 1887, Einervoll, Hjelmeland 2 s. 213. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | Ingeborg Knutsdotter Kleppa |
| 15. | Ola Knutson Kro |
| 16. | Jens Knutson Gjesfjell |
| 17. | Brita Knutsdotter Kleppa Brita giftet seg med Tore Jakobson Lerstøl 1856. Tore (sønn av Jakob Torson og Siri Øysteinsdatter Øysteinsdotter) ble født 1824 , Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, Norway; ble døpt 28 Mar 1824; døde 1904, Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Brita Knutsdotter Knudsdtr. |
| 19. | Malene Johansdtr. Johansdatter Einervoll Malene giftet seg med Hans Larsson Steinsland 1877, Hjelmeland, Rogaland, Norway. Hans (sønn av Lars Hansson og Elisabet Sveinsdotter) ble født 1850 , Steinsland, Hjelmeland 2 s. 244; ble døpt 31 Jul 1850 , Hjelmeland, Rogaland, Norway; døde, Steinsland, Hjelmeland 2 s. 244. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Knut Johanson Einervoll |
| 21. | Jens Johanson Austigard |
| 22. | Iverine Marie Sofie Johansdtr. Einervoll |
| 23. | Berta Johanne Johansdtr. Einervoll |
| 24. | Iver Johan Johanson Vestersjø (født Einervoll) |
| 25. | Ola Johanson Einervoll |
| 26. | Maria Sesilia Johansdtr. Einervoll |
| 27. | Olava Maria Johansdtr. Einervoll |
| 28. | Serina Toresdtr. Lerstøl |
| 29. | Knut giftet seg med Anna Karina Knutsdtr. Viga 1891. Anna (datter av Knut Torson Toreson og Eli Gunnarsdatter Knutsvik) ble født 1869 , Viga, Hjelmeland, Rogaland, Norway; døde 1949, Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | Jakob Toreson Lerstøl |
| 31. | Malene Toresdtr. Lerstøl |
| 32. | Tor T Pundsnes |
| 33. | Brita Lerstøl |
| 34. | Berta Elisa Steinsland Familie/Ektefelle/partner: Johannes Egeland Kleppa. Johannes ble født 1873 , Egeland, Årdal, Hjelmeland, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 35. | Lars Hansson Steinsland (født Steinsland) Lars giftet seg med Anna G.1. Olsdatter Sæbø 1905, G.1. Hjelmeland. Anna (datter av Ola Johannessen Sæbø (født Fundingsland) og Martha Sæbø) ble født 20 Okt 1881 , Sæbø 45f, Hjelmeland 2 s. 290; døde 22 Jun 1905, Prestegarden 119, Hjelmeland 2 s. 352; ble begravet , Hjelmeland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Lars giftet seg med Anna (Ane)G.2. Olsdatter Sæbø 1903, Hjelmeland Municipality, Rogaland, Norway. Anna (datter av Ola Johannessen Sæbø (født Fundingsland) og Martha Sæbø) ble født 1883 , Sæbø 45f, Hjelmeland 2 s. 290; døde 19 Mar 1964, Prestegarden 111, Hjelmeland 2 s. 351; ble begravet 28 Mar 1905, Hjelmeland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 36. | Elisa Larsson Steinsland |
| 37. | Johan Hansson Steinsland |
| 38. | Hans Hanson Hansson Steinsland |
| 39. | Malene (Mallin) Steinsland |
| 40. | Knud Hansson Steinsland |
| 41. | Marie Hansdtr. Steinsland |
| 42. | Familie/Ektefelle/partner: Olga Røgelstad. Olga ble født 23 Apr 1906 , Røgelstad, Hjelmeland; døde 25 Nov 1996, Årdal; ble begravet , Hjelmeland kyrkjegard. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 43. | Gunhild giftet seg med Jone Hauskevåg 7 Nov 1914, Hjelmeland, Rogaland, Norway. Jone ble født 1890 , Hauske, Hjelmeland, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 44. | Knut giftet seg med Kari Targersdt Strømstad 2 Mar 1933, Helleland, Helleland, Rogaland, Norway. Kari ble født 30 Jul 1907 , Helleland; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 45. | Familie/Ektefelle/partner: Bertha Lerstøl-Lerstøl. Bertha ble født 1 Jul 1893 , Hjelmeland, Hjelmeland, Rogaland, Norway; døde 1976, Hjelmeland, Hjelmeland, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 46. | Familie/Ektefelle/partner: Syvert Kvame. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 47. | Anna giftet seg med Magnus Olai Halvardsen Ramsfjell 2 Apr 1927. Magnus ble født 3 Jun 1901 , Hålandsosen, Suldal, Rogaland, Norway; ble døpt 16 Jun 1901 , Erfjord sogn, Jelsa prgj., Rogaland, Norway; døde 15 Sep 1982; ble begravet 21 Sep 1982, Revheim kirkegård, Stavanger, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 48. | Familie/Ektefelle/partner: Einar Johan Syvertson Kvelvane. Einar (sønn av Syvert Ommundson Ommundsen Kvelvane og Lisbeth Nilsdatter Tveit) ble født 17 Feb 1887 , Kvelvane, Håland, Erfjord, Suldal, Rogaland, Norway; ble døpt 11 Apr 1887 , Jelsa, Rogaland, Norway; døde 8 Apr 1983, Prestegarden; ble begravet 15 Apr 1983, Hjelmeland, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 49. | Tora Olava Lerstøl |
| 50. | Laura Erlinga Lerstøl |
| 51. | Gunnhild Lerstøl |
| 52. | Olga Egeland Kleppa |
| 53. | Mallin Egeland Kleppa |
| 54. | Johannes Egeland Husstøl (født Egeland Kleppa) |
| 55. | Alma Serina Egeland Kleppa |
| 56. | Hans J Egeland |
| 57. | Familie/Ektefelle/partner: Torbjørg Hansen. Torbjørg (datter av Henrik Hansen og Gunhild Vatland) ble født 1 Okt 1910 , Prestegarden 126a, Hjelmeland; døde 23 Apr 1987, Prestegarden 126b, Hjelmeland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 58. | Anna Hansson Steinsland Familie/Ektefelle/partner: Jan Henriksen Jansen. Jan ble født 11 Apr 1901 , Hjelmelandsvågen; ble døpt 16 Mai 1901 , Hjelmelandsvågen, Hjelmeland; døde 12 Apr 1976, Steinsland, Hjelmeland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 59. | Magnhild (Tulli) Steinsland Hansson Steinsland |
| 60. | Magnhild Hauskevåg Familie/Ektefelle/partner: Jon Børve. Jon (sønn av Johannes Børve og Elisa Larsson Steinsland) ble født 1909 , Hjelmeland, Hjelmeland, Rogaland, Norway; ble døpt 7 Feb 1909; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 61. | Klara Olava Hauskevåg |
| 62. | Nålevende |
| 63. | Nålevende |
| 64. | Nålevende |
| 65. | Einar Bernhard Hauskevåg |
| 66. | Karen Stangeland |
| 67. | Karstein Lerstøl |
| 68. | Henrik Lerstøl |
| 69. | Sverre Bernhard Lerstøl |
| 70. | Gunnar Lerstøl |
| 71. | Olaf Kvame Familie/Ektefelle/partner: Hjørdis Gunnufsen Sande. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 72. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 73. | Anna Karina Kvelvane Familie/Ektefelle/partner: Magne Hognestad. Magne og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 74. | Karl Kvelvane Familie/Ektefelle/partner: Bjørg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 75. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 76. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 77. | Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 78. | Harald Jansen |
| 79. | Liv Jansen Familie/Ektefelle/partner: Øystein Sandvik. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 80. | Ståle Kvame |
| 81. | Arild Kvame |
| 82. | Evy Kvame |
| 83. | Nålevende |
| 84. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 85. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 86. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 87. | Nålevende |
| 88. | Nålevende |
| 89. | Bjørghild Lerstøl Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 90. | Ket June Lerstøl |
| 91. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 92. | Nålevende |
| 93. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 94. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 95. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 96. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 97. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 98. | Nålevende |
| 99. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 100. | Nålevende |
| 101. | Nålevende |
| 102. | Nålevende |
| 103. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 104. | Nålevende |
| 105. | Nålevende |
| 106. | Nålevende |