Familie og røtter gjennom tidene

| Navn | Jan Henriksen Jansen | |
| Fødsel | 11 Apr 1901 | Hjelmelandsvågen |
| Dåp | 16 Mai 1901 | Hjelmelandsvågen, Hjelmeland |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 12 Apr 1976 | Steinsland, Hjelmeland |
| Person ID | I500272 | Fam Steinsland |
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |
| Familie | Anna Hansson Steinsland, f. 10 Nov 1909, Steinsland, Hjelmeland d. 27 Jul 1980, TAU (Alder 70 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F500070 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 5 Sep 2025 | |||||
| Kilder |
|